Caminhão Lixenque HOWO 4x4
O caminhão basculante HOWO 4x4 com eixo único tem experiência em veículos comerciais. Seja em um canteiro de obras, em uma fazenda ou transportando lixo, ele se adapta facilmente a quase qualquer terreno.
Vantagens
Excelente desempenho off-road: A tração 4x4 proporciona tração forte em terrenos difíceis como lama, areia e encostas íngremes.
Potente e Durável: Motor diesel confiável e chassi robusto para cargas pesadas e condições adversas.
Compacto e Ágil: Tamanho menor oferece melhor manobrabilidade em locais estreitos e estradas rurais do que caminhões maiores.
Custo-efetivo: Custos iniciais e custos operacionais menores em comparação com caminhões basculantes mais pesados.
Aplicações
Transporte de materiais de construção em locais não preparados.
Projetos rurais e agrícolas em terrenos acidentados.
Mineração e extração de pequenas a médias escalas.
A infraestrutura trabalha em locais remotos ou difíceis.
Parâmetros
| Modelo de Caminhão | Caminhão Lixenque HOWO 4x4 | |||||
| Dimensões gerais | 6500×2180×2650 mm | |||||
| Peso em ordem de marcha | 6000kgs | |||||
| Peso da carga | 10 toneladas | |||||
| Táxi | Cabine 2080, 2 assentos, 1 leito com ar-condicionado | |||||
| Eixo dianteiro | 2,5 toneladas | |||||
| Eixo traseiro | 9 toneladas | |||||
| Câmbio | 8JS85E(3543) | |||||
| Rack de veículos | Acesso direto a vigas reforçadas | |||||
| Pneu | 9.00R20 7 peças (incluindo um estepe) | |||||
| Interface de tomada de força | ter | |||||
| PTO | ter | |||||
| Balanço dianteiro/traseiro (mm) | Frente: 1330, Traseira: 1370 | |||||
| Ângulo de saída | Dianteira: 20, Traseira: 15 | |||||
| Suspensão | Mola de lâminas 9/12+9 | |||||
| Mola de lâmina | 9 na frente, 12+9 atrás | |||||
| Número de eixos | 2 | |||||
| Entre-eixos (mm) | 3800 | |||||
| Esteira das rodas (mm) | 1820/1695 | |||||
| Tipo de acionamento | 4*4 | |||||
| Motor | YC4D130-33.130hp, Euro 3 | |||||
| Capacidade do motor | 4.214 L | |||||
| Suspensão | mola de folhas | |||||
| Estilo de direção | Tipo de volante / direção à direita | |||||
| Freio | Tipo de tambor | |||||
| Sistema de Freios | Freio de corte a ar | |||||
| Suporte para pneu estepe | ter | |||||
| Luz | ter | |||||
| Tensão | 24V | |||||
| Tanque de combustível | 120L | |||||
| Dispositivo de travamento da porta traseira | ter | |||||
| Caixa de lixo | Corpo: 3500*2100*820mm, 4 lados inferiores 3mm, 110 dupla topo
Levantamento |
|||||

