HOWO 4x4 Camión Volquete
El camión volquete HOWO 4x4 con un solo eje cuenta con experiencia en vehículos comerciales. Ya sea que estés en una obra, en una granja o transportando basura, se adaptará fácilmente a casi cualquier terreno.
Ventajas
Excelente rendimiento todoterreno: La tracción 4x4 proporciona una fuerte tracción en terrenos difíciles como barro, arena y pendientes pronunciadas.
Potente y duradero: Motor diésel fiable y chasis robusto para cargas pesadas y condiciones adversas.
Compacto y ágil: Un tamaño más pequeño ofrece mejor maniobrabilidad en terrenos estrechos y carreteras rurales que los camiones más grandes.
Rentable: Menor coste inicial y gastos operativos en comparación con camiones volquete más pesados.
Aplicaciones
Transporte de materiales de construcción en terrenos no preparados.
Proyectos rurales y agrícolas en terrenos accidentados.
Minería y extracción de pequeñas y medianas escalas.
Infraestructura trabaja en lugares remotos o difíciles.
Parámetros
| Modelo de camión | HOWO 4x4 Camión Volquete | |||||
| Dimensiones generales | 6500×2180×2650 mm | |||||
| Peso en vacío | 6000 kg | |||||
| Peso de carga | 10 toneladas | |||||
| Taxi | Cabina 2080, 2 asientos, 1 cama con aire acondicionado | |||||
| Eje delantero | 2,5 toneladas | |||||
| Eje trasero | 9 toneladas | |||||
| Caja de cambios | 8JS85E(3543) | |||||
| Rack de vehículos | Acceso directo a vigas reforzadas | |||||
| Neumático | 9.00R20 7 unidades (incluyendo una rueda de repuesto) | |||||
| Interfaz de toma de fuerza | tener | |||||
| PTO | tener | |||||
| Voladizo delantero/trasero (mm) | Delante: 1330, Detrás: 1370 | |||||
| Ángulo de salida | Delante: 20, Detrás: 15 | |||||
| Suspensión | Ballesta 9/12+9 | |||||
| Ballesta | 9 delante, 12+9 atrás | |||||
| Número de ejes | 2 | |||||
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 | |||||
| Vía de rueda (mm) | 1820/1695 | |||||
| Tipo de transmisión | 4*4 | |||||
| Motor | YC4D130-33.130 CV, Euro 3 | |||||
| Cilindrada del motor | 4.214 L | |||||
| Suspensión | Ballesta | |||||
| Estilo de conducción | Tipo de volante / volante a la derecha | |||||
| Freno | Tipo de batería | |||||
| Sistema de frenos | Freno de corte de aire | |||||
| Portaequipajes para ruedas de repuesto | tener | |||||
| Luz | tener | |||||
| Voltaje | 24V | |||||
| Depósito de combustible | 120L | |||||
| Dispositivo de cierre de puerta trasera | tener | |||||
| Caja de volcamiento | Cuerpo: 3500*2100*820mm, 4 lados inferiores 3mm, 110 doble parte superior
Levantamiento |
|||||

