Самосвал HOWO 4x4
Самосвал HOWO 4x4 с одноосной системой обладает опытом работы с коммерческими транспортными средствами. Будь то строительная площадка, ферма или перевозка мусора — он легко справится практически с любой местностью.
Преимущества
Отличные характеристики на бездорожье: 4x4 обеспечивает хорошее сцепление на сложной местности, такой как грязь, песок и крутые склоны.
Мощный и долговечный: надёжный дизельный двигатель и прочное шасси для тяжёлых грузов и суровых условий.
Компактный и маневренный: меньший размер обеспечивает лучшую манёвренность на узких участках и сельских дорогах, чем у больших грузовиков.
Экономичность: Снижение начальных и эксплуатационных расходов по сравнению с более тяжёлыми самосвалами.
Применение
Транспортировка строительных материалов на неподготовленных участках.
Сельские и сельскохозяйственные проекты на сложной местности.
Мелкая и средняя добыча и добыча карьеров.
Инфраструктура работает в удалённых или сложных местах.
Параметры
| Модель грузовика | Самосвал HOWO 4x4 | |||||
| Общие размеры | 6500×2180×2650 мм | |||||
| Бордюрный вес | 6000 кг | |||||
| Вес нагрузки | 10 тонн | |||||
| Кабина | Салон 2080, 2 места, 1 спальный с кондиционером | |||||
| Передняя ось | 2,5 тонны | |||||
| Задняя ось | 9 тонн | |||||
| Коробка передач | 8JS85E(3543) | |||||
| Багажник для автомобилей | Прямой доступ к усиленным балкам | |||||
| Шина | 9.00R20 7 штук (включая одно запасное колесо) | |||||
| Интерфейс отбора мощности | имеют | |||||
| PTO | имеют | |||||
| Передний/задний свес (мм) | Спереди: 1330, задний: 1370 | |||||
| Угол отклонения | Спереди: 20, задний: 15 | |||||
| Подвеска | Листовая пружина 9/12+9 | |||||
| Листовая пружина | 9 спереди, 12+9 сзади | |||||
| Количество осей | 2 | |||||
| Колесная база (мм) | 3800 | |||||
| Колесная дорожка (мм) | 1820/1695 | |||||
| Тип привода | 4*4 | |||||
| Двигатель | YC4D130-33 130 л.с., Euro 3 | |||||
| Объём двигателя | 4.214 L | |||||
| Подвеска | Листовая пружина | |||||
| Стиль вождения | Тип рулевого колеса / правый руль | |||||
| Тормоз | Тип барабана | |||||
| Тормозная система | Тормоз с воздушным отключением | |||||
| Багажник для запасных шин | имеют | |||||
| Свет | имеют | |||||
| Напряжение | 24V | |||||
| Топливный бак | 120L | |||||
| Устройство запирания задней двери | имеют | |||||
| Самосвалка | Корпус: 3500*2100*820 мм, нижние 4 стороны 3 мм, 110 двойные верха
Поднятие сил |
|||||

