HOWO 4x4 Camion-benne
Le camion-benne HOWO 4x4 à essieu unique possède une expérience en véhicule commercial. Que vous soyez sur un chantier, à la ferme ou en train de transporter des déchets, il s’adaptera facilement à presque tous les terrains.
Avantages
Excellentes performances tout-terrain : La traction 4x4 offre une bonne traction sur des terrains difficiles comme la boue, le sable et les pentes raides.
Puissant et durable : Moteur diesel fiable et châssis robuste pour les charges lourdes et les conditions difficiles.
Compact et agile : Une taille plus petite offre une meilleure maniabilité sur des sites étroits et des routes rurales que les camions plus gros.
Rentable : Coûts initiaux et dépenses d’exploitation inférieurs comparés aux camions-bennes plus lourds.
Applications
Transport de matériaux de construction sur des sites non préparés.
Projets ruraux et agricoles en terrain accidenté.
Exploitation minière et carrière à petite et moyenne échelle.
Les infrastructures fonctionnent dans des endroits isolés ou difficiles.
Paramètres
| Modèle de camion | HOWO 4x4 Camion-benne | |||||
| Dimensions globales | 6500×2180×2650 mm | |||||
| Poids à vide | 6000 kg | |||||
| Poids à la charge | 10 tonnes | |||||
| Cab | 2080 cabine, 2 places, 1 couchette avec climatisation | |||||
| Essieu avant | 2,5 tonnes | |||||
| Essieu arrière | 9 tonnes | |||||
| Boîte de vitesses | 8JS85E(3543) | |||||
| Rack de véhicules | Accès direct aux poutres renforcées | |||||
| Pneu | 9.00R20 7 pièces (dont une roue de secours) | |||||
| Interface de prise de force | avoir | |||||
| PTO | avoir | |||||
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | Avant : 1330, Arrière : 1370 | |||||
| Angle de départ | Avant : 20, Arrière : 15 | |||||
| Suspension | Staque à lames 9/12+9 | |||||
| Épaule | 9 devant, 12+9 derrière | |||||
| Nombre d’essieux | 2 | |||||
| Empattement (mm) | 3800 | |||||
| Chenille de roue (mm) | 1820/1695 | |||||
| Type de transmission | 4*4 | |||||
| Moteur | YC4D130-33 130 ch, Euro 3 | |||||
| Cylindrée | 4,214 L | |||||
| Suspension | Stade à feuilles | |||||
| Style de conduite | Type de volant / conduite à droite | |||||
| Frein | Type de tambour | |||||
| Système de freinage | Frein de coupure à air | |||||
| Porte-roues de secours | avoir | |||||
| Lumière | avoir | |||||
| Tension | 24V | |||||
| Réservoir de carburant | 120L | |||||
| Dispositif de verrouillage de porte arrière | avoir | |||||
| Boîte à déchargement | Corps : 3500*2100*820mm, 4 côtés du bas 3mm, 110 double dessus
Levage |
|||||

