Sinotruck HOWO TX Caminhão-tanque de água 6x4
Caminhão-tanque HOWO TX 6x4 se destaca como uma solução poderosa (371hp), de alta capacidade (15.000-20.000L), construída sobre um robusto chassi 6x4. Sua versatilidade como transportador de água e aspersor/bowser o torna um ativo indispensável para indústrias e serviços que necessitam de gestão eficiente e em larga escala da água.
Caminhão-tanque HOWO TX 6x4 combina potência significativa com grande capacidade de volume para se destacar em diversas aplicações industriais, municipais e agrícolas.
Caminhão-tanque HOWO TX 6x4 é uma solução robusta e confiável, projetada para necessidades de transporte e distribuição de água em grande escala.
Seguro e Confiável
Motor turbo 2.0T mais eficiente e econômico. Suspensão dianteira independente McPherson / Suspensão traseira de alta resistência com viga de torção Corpo de gaiola de ultra alta resistência, aço boro reforçado contra impacto lateral

Direção Confortável
Amortecedor hidráulico Bosch 9.3 ESP de tubo único Suspensão independente dianteira e traseira

Luxo Exclusivo
Estofamento interno de luxo em couro em cores contrastantes, bancos ergonômicos. Tela grande em alta definição em cascata de 10,25 polegadas, conexão inteligente de carro.

Clássico e Elegante
Design estético destacado por sua concisão e poder. Faróis integrados de faróis altos e baixos, faróis indutivos de LED de alta luminosidade. Telhado panorâmico grande
Parâmetros
| Nome do caminhão | Caminhão-tanque de água HOWO TX 6x4 | |
| Cabana | Tipo de direção 6x4 LHD/RHD Modelo: ZZ5257M3841B |
|
| HW76 Cabine alongada, beliche simples, cintos de segurança, direção para a esquerda, ar-condicionado. | ||
| Dimensões Gerais | 8800x2496x3215,3800 mm | |
| Entre-eixos | 3800+1350 mm | |
| GVW | 25000kg | |
| Capacidade de carga no eixo dianteiro | 1 x 7000 | |
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2 x 16000 | |
| Motor | Marca | Sinotruk |
| Model | WD615.87 | |
| Tipo | 6 cilindros em linha, 4 tempos, refrigerado a água, turboalimentado e inter-cooled, injeção direta | |
| Deslocamento | 9.726L | |
| Diâmetro x Curso | 126x130mm | |
| Potência (HP) | 290 | |
| Padrão de emissão | Euro II | |
| Velocidade máxima | 102 km/h | |
| Pneu | 12h00-20, 12.00R20 | |
| Transmissão | HW15710 ou HW19710 transmissão, 10 para frente e 2 para trás, com PTO | |
| Direção | ZF8098 | |
| Tanque de Óleo | 300L | |
| Volume do Tanque | 20 CBM | |
| Sistema de Freios | Freio de serviço: Freio de ar comprimido de circuito duplo | |
| Freio de estacionamento (freio de emergência): Energia da mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras | ||
| Freio auxiliar: Freio da válvula de escape do motor | ||
| Elétrica | Tensão de operação: 24V, aterramento negativo | |
| Baterias: 2x12 V, 165 Ah | ||
| Buzina, faróis, faróis de neblina, luzes de freio, piscas e luz de ré | ||
| Opção | Silenciador vertical, ABS, braço automático de ajuste de folga de freio, Gravador de Dados Móvel, Tubulação Metálica, Placa de Proteção do Motor |
|






