Semi-reboque de Tanque de Mistura de Concreto
Descrição
1, A personalização é aceitável para a capacidade e o estilo dos petroleiros
2, líder fabricante da China desde 1982, maior número 1 de vendas no mercado chinês desde 2012
3, motor e compressor disponíveis, PTO via trator de caminhão opcional
4, Descarga rápida, volume de retenção <0,3%, prazo de entrega de 18 dias
Parâmetros
| Tipo | 18 M3 | |
| Dimensão Dimensões | Peso de tare/kg | 10000 |
| Dimensão total/mm | 9800*2550*4000 | |
| Diâmetro da tampa de bueiro/ mm | 500 | |
| Taxa de alimentação /. m/ min | ≥2.5 | |
| Taxa de Saída /. m/ min | ≥2 | |
| Volume de mistura /. m | 12 | |
| Taxa de Resíduos de Saída /% | <0.5% | |
| Velocidade de mixagem/rpm | 0~16 | |
| Cone nariz、 espessura/mm | BW300TP/4 | |
| Espessura média do petroleiro/mm | BW300TP/4 | |
| Cone traseiro、 espessura/mm | BW300TP/4 | |
| Extremidade dished、 espessura/mm | BW300TP/6 | |
| Material das lâminas de mistura, espessura/mm | BW300TP/4, com barra antidesgaste | |
| Redutor | Marca Itália PMB | |
| Bomba | Marca italiana PMH | |
| Motor | Marca italiana PMH | |
| Eixo de transmissão | BJ212 | |
| Emissor de calor | 26L | |
| Filtro hidráulico de óleo | ||
| Trilho de rolagem | aço 25#, forjamento | |
| Rolo de suporte | 45# aço, forjado, diâmetro φ210 | |
| Flange | aço 35#, forjamento | |
| Sistema de corrida Mecanismo de caminhada | Suspensão | Placa de aço |
| Ax le | 13T*3 | |
| Pneu | Marca coroa dourada, 12R22.5, 12 peças | |
| Borda | Aço 22,5X9,00, 12 peças | |
| Broche rei | 90# ou 50# | |
| Trem de pouso | E100 | |
| ABS | KEMI, 4S/2M | |
| Válvula de relé | WABCO | |
| Guarda lateral | Aço | |
| Guarda-lama | Liga de alumínio | |





