Camion de pompiers Howo 7
SINOTRUK HOWO Camion de lutte contre les pompiers 15-20CBM 336HP pour le contrôle incendie ou l’aménagement paysager Le camion de pompiers, également appelé camion de pompiers, est spécialement utilisé pour les véhicules d’incendie ou d’autres urgences. Les camions de pompiers peuvent être classés selon les fonctions de camion de pompiers à réservoir d’eau, camion de pompiers en mousse, camion de pompiers agricoles, camion de lutte contre les incendies et camions d’arrosage et autres véhicules à usage spécial. Les camions de pompiers habituellement postés à la caserne ont reçu l’alerte des pompiers pour conduire les lieux. Le châssis modifié de camion de pompiers SINOTRUK HOWO a une capacité de transport liquide modifiée de 8 tonnes, 12 tonnes, 16 tonnes de camions-citernes à eau, camion à mousse et autres produits.
Paramètres
| Camion de lutte contre les incendies SINOTRUK HOWO 15-20CBM 336HP pour le contrôle des incendies ou l’aménagement paysager | |
Modèle de châssis | ZZ1257N4341W |
Type de transmission | 6x4 |
Moteur | WD615,69, 336 ch |
Cabin | Cabine allongée HW76 (avec une couchette, climatiseur et deux sièges de style neuf) |
Transmission | HW13710 (10 en avant et 2 en marche arrière) |
Essieu avant | HF9 (1x9 tonnes) |
Essieu moteur | HC16 (1x16 tonnes) |
Embrayage | Fonctionnement hydraulique avec assistance aérienne |
Jante / Pneu | 11.00R20, pneu radial |
Empattement | 4300+1350(mm) |
Capacité du corps du réservoir | 15-20CBM |
Pompe incendie | CB10/60 (65mm) |
Quantité d’écoulement | basse pression 60 L/s Moyenne pression : 30 L/s |
Moniteur incendie | PS50 Working Rage (eau ≥65m) |
Dimension globale | 9800x2600x3710mm |
Le poids à vide | 14750 (kg) |
Poids brut | 25000 kg |
Vitesse maximale | 95 km/h |
Couleur | Blanc, rouge, vert, doré, et ainsi de suite. |



