SHACMAN H3000 4x2 Camión Logístico Urbano
SHACMAN H3000 4x2 City Logistics Truck dispone tanto del espacio para cargar camiones como de la capacidad de transportar mercancías, lo que puede adaptarse plenamente a las necesidades de la logística urbana y aumentar las ventas. Los vehículos logísticos urbanos muestran un rápido impulso de desarrollo, la calidad de los vehículos logísticos urbanos sigue mejorando, el confort y la economía de combustible mejoran, el espacio se amplía y los modelos aumentan. Puede utilizarse junto con la plataforma de descarga para facilitar la carga y descarga de mercancías, haciendo que la producción de almacenamiento temporal sea más estandarizada.
Característica
SHACMAN H3000 4x2 City Logistics Truck es una unidad de equipos móviles de montaje con cuatro ruedas para transportar y almacenar materiales. A menudo se utiliza en la distribución logística de grandes supermercados o en la rotación logística entre procesos en fábricas. Al transportar, por un lado, protege la seguridad del material, por otro no satura los productos ya clasificados y equipados.
Detalles
●Tecnología avanzada de aislamiento acústico y estructura reforzada de la carrocería de la cabina, la aplicación de material de poliéster reduce mucho el ruido y aumenta las cualidades de aislamiento
●Interior VISTEON americano con tela pura de fibra aniónica natural, ropa de dormir forrada de 840 mm de color cálido y gran comodidad.
●El nuevo panel de instrumentos VDO de Alemania, que es informativo y fácil de manejar.
Parámetros
Andén | H3000 | |
Tipo de transmisión | 4x2 | |
Peso del vehículo | GVW: 7,5 toneladas | |
| GCW: 25 toneladas | ||
Marco | 850×300(8+5)mm | |
Distancia entre ejes | 4600mm | |
Motor | Weichai | Emisiones: Euro II a Euro V |
| Cilindrada: 10L – 12L | ||
| Potencia: 340 CV – 430 CV | ||
| Par motor: 1400 Nm – 2000 Nm | ||
Cummins | Emisiones: Euro II a Euro V | |
| Cilindrada: 10L – 12L | ||
| Potencia: 340 CV – 430 CV | ||
| Par motor: 1400 Nm – 2200 Nm | ||
Transmisión | Caja manual FAST de 10 o 12 velocidades | |
Embrague | φ430 | |
Mecanismo de dirección | ZF8098 | |
Eje | Eje delantero: HOMBRE 7,5 toneladas | |
| Eje trasero: MAN 13 toneladas con reducción simple o doble | ||
| Relación de cambio: 3,364 –4,769 | ||
Suspensión | Configuración de muelles de lámina múltiples delanteros y traseros | |
Neumáticos | 315 / 80R22.5 | |
Depósito de combustible | Depósito de aluminio o acero de 400 a 700 litros | |
Taxi | Estándar | |
Configuración | Asiento hidráulico del conductor, cabina de suspensión hidráulica de cuatro puntos, retrovisor retrovisor tipo varilla, aire acondicionado eléctrico, levantasulas eléctrico, recambio manual, filtro de aire normal, parachoques para autopista, pedal fijo de abordaje, batería libre de mantenimiento de 165ah, portaequipajes para ruedas de repuesto | |



